一、人才培养目标与定位
本专业致力于培养适应国家健康战略和新医科建设需求的专业人才。本专业的学生将具备扎实的生物医药基础知识和数据科学的核心技能,能使用数据挖掘、统计分析和人工智能建模等方法解决实际问题。通过系统的教育和实践,学生将获得宽广的数据应用视野,能够在医药数字化系统开发、生物信息学、大数据药学等多个层面发挥专业能力。
本专业的毕业生预期在五年左右的时间内,可以在生物医药相关领域从事数据分析、人工智能建模、数字化系统开发与运维等工作。他们将满足生物医药行业在大数据和人工智能时代对跨学科复合型人才的迫切需求,展现出强大的职业竞争力和社会适应性。
二、毕业要求
1.知识结构要求:
①掌握化学、生物学、医学和药学的基础知识,为跨学科研究和实践提供坚实的理论基础。
②掌握微积分、线性代数、概率论和数理统计等数学基础,为数据科学方法的应用提供数学支撑。
③深入理解数据科学的基本概念和方法论,掌握数据的收集、清洗、分析和可视化技术。
④熟练掌握Python、R或SAS等数据分析编程语言,能够运用合适的算法和数据结构编写高效的数据处理脚本。
⑤掌握关系型数据库和非关系型数据库的基本原理,能够进行数据存储、检索和管理。
⑥理解面向对象编程的核心概念,掌握使用Java编程语言开发应用软件的技术。
⑦熟练掌握人工智能的基础理论和算法,以及至少一种机器学习框架的应用。
⑧理解大数据技术的基本原理,能使用Hadoop、Spark等技术处理大规模数据集。
⑨了解药事管理的法规、政策与营销的基本知识,掌握国家医药行业的发展方针和政策。
⑩了解生物医药数据科学领域的学术发展、前沿研究和技术革新方向。
2.能力结构要求:
①具有实施数据收集、预处理、分析、可视化及存储管理的专业能力。
②具有将大数据和人工智能技术应用于解决生物医药领域实际问题的基本能力。
③能够有效使用数据分析软件、人工智能模型等现代工具,提升工作效率和质量。
④具备识别、理解并表达生物医药领域实际问题的能力。
⑤能够在生物医药领域内与不同背景的专业人士进行有效沟通,清晰解释数据分析结果。
⑥初步具备独立开展科学研究的能力,能够基于科学原理进行生物医药数据研究。
⑦具有在医药领域内从事数据分析、大数据挖掘、人工智能建模、软件开发等专业工作的基本能力。
⑧具有较好的英语综合运用能力,能够阅读、理解并分析生物医药数据科学文献。
⑨具备终身学习的意识和能力,能够适应快速变化的工作环境,不断更新知识和技能。
3.素质结构要求:
①具有正确的世界观、人生观和价值观,身心健康,诚实守信。
②具有良好的人文素养、社会责任感和职业道德。
③具有良好的科学素养,能运用数据科学的思维进行分析和推理,具有批判性思维、创新精神和创业意识。尊重他人,具有良好的团队合作精神,具备自主学习和终身学习的理念。
三、学制、修业年限及授予学位
标准学制为4年,实行弹性学制管理。学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,可获得毕业资格。
符合中华人民共和国学位条例规定和学校学士学位授予标准者,经学校学位评审委员会批准,授予理学学士学位。
四、毕业最低总学分
毕业必修课程120.75学分,专业选修课程30学分,通识选修课程10学分(其中必须选修美育课程2学分),总学分应达到160.75学分。
五、课程体系
体 系 | 课程标号 | 课程名称 | 类别 | 学 分 | 学时分类 | 学期 | |||
讲课学时 | 实践学时 | 设计分析 | 总学时 | ||||||
实 践 教 育 | 1111071029 | 药学生创新创业思维与训练 | 必修 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 |
1912060002 | GMP车间实训 | 必修 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
1912010004 | 模拟药房实训 | 必修 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
1912020001 | 中药识别 | 必修 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
1911070005 | 毕业设计(论文) | 必修 | 8 | 0 | 640 | 0 | 640 | 8 | |
通 识 教 育 | 1112070051 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
1612050064 | 专业导论 | 选修 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1911070006 | 药学概论先修课 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1112070044 | 劳动教育理论 | 必修 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1111130002 | 安全教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1112070128 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1112070047 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 26 | 8 | 0 | 34 | 1 | |
1911130005 | 军事技能 | 必修 | 2 | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 | |
1112090123 | 大学英语(一) | 必修 | 4 | 56 | 0 | 12 | 68 | 1 | |
1112080028 | 体育(一) | 必修 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
1112070059 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
1911130004 | 军事理论 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
1112070070 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1112070060 | 思想政治理论课综合实践 | 必修 | 2 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 | |
1112070052 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
1112090010 | 大学英语(二) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |
1112080009 | 体育(二) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
1112070131 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
1112070058 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
1112070132 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
1112070050 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1112080010 | 体育(三) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
1112070053 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1112080012 | 体育(四) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112070133 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
1112070054 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
1112070048 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | |
1112070057 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | |
1112070134 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
1112080031 | 体质测试(一) | 必修 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
1112070055 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
1911120002 | 就业指导与创业教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
1112070135 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
1112070056 | 劳动教育实践课 | 必修 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
1112070136 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
1112080032 | 体质测试(二) | 必修 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
1112070137 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
1911180002 | 素质拓展 | 必修 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 8 | |
专 业 教 育 | 1612050012 | 大学信息技术导论 | 选修 | 2.5 | 34 | 17 | 0 | 51 | 1 |
1112050322 | Python与医药数据处理基础 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 1 | |
1112050238 | 高等数学(一) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 | |
1112050323 | 高等代数 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
1112130003 | 基础医学概论 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
1112050312 | 数据结构 | 必修 | 5 | 51 | 68 | 0 | 119 | 2 | |
1112050325 | 概率论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
1112051039 | 化学基础及实验(一) | 必修 | 3.5 | 51 | 17 | 0 | 68 | 2 | |
1112050244 | 高等数学(二) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |
1112050315 | 数据科学基础 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 3 | |
1112051040 | 化学基础及实验(二) | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 3 | |
1112050296 | 数理统计 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1612130002 | 临床医学概论 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1112050216 | 数据库原理与应用 | 必修 | 4 | 51 | 34 | 0 | 85 | 3 | |
1612050045 | 医药大数据与人工智能前沿进展 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
1112110006 | 药学基础(一) | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1112051022 | 生物化学 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1612050042 | 数学模型 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112051017 | 分子生物学 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112051020 | 面向对象程序设计 | 必修 | 3.5 | 34 | 34 | 17 | 85 | 4 | |
1112110007 | 药学基础(二) | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1612050064 | 数据可视化 | 选修 | 2.5 | 34 | 17 | 0 | 51 | 4 | |
1612050067 | 生物医药数学建模与应用 | 选修 | 1.5 | 17 | 17 | 0 | 34 | 4 | |
1612050056 | 计算机网络 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 4 | |
1112051060 | 机器学习 | 必修 | 2.25 | 34 | 8 | 0 | 42 | 4 | |
1612050040 | 生物信息学 | 选修 | 3 | 42 | 9 | 0 | 51 | 5 | |
1112050316 | 网络数据采集方法与工具 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1612050057 | 操作系统 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1612050044 | 微生物学 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1612050043 | 算法分析与设计 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1612050027 | SAS临床数据统计分析 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1612050058 | Java Web应用开发 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1112051016 | 大数据技术原理与应用(上) | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1112051021 | 深度学习 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1612130026 | 大数据与精准医学 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
1612050069 | 数据驱动的生物医药3D打印实践 | 选修 | 0.75 | 0 | 24 | 0 | 24 | 5 | |
1612050028 | web前端高级开发 | 选修 | 3 | 34 | 17 | 17 | 68 | 6 | |
1612050070 | 医药大数据智能分析实践课 | 选修 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 6 | |
1612030023 | 细胞生物学 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1612050036 | 计算机组成原理 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1612050029 | 大数据技术原理与应用(下) | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1612050046 | 自然语言处理 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1212050056 | 人工智能与药物设计 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1612050034 | 高阶有机化学 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 | |
1612050041 | 生物医学图像分析 | 选修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1212010111 | R语言程序设计 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1612050032 | 高阶分析化学 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 | |
1212040092 | 药事法规 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
通识教育(美育类) | 选修 | 2 |
六、人才培养矩阵图
课程编号 | 课程名称 | 毕业要求 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
思想品德 | 知识目标 | 问题分析 | 设计开发解决方案 | 科学研究 | 使用现代工具 | 科学与社会 | 职业规范 | 个人和团队 | 项目管理 | 终身学习 | ||
1912060002 | GMP车间实训 | L | H | L | L | L |
| L | H | M | L | L |
1612050058 | Java Web应用开发 | L | H | H | H | M | L | M | M | L | L | L |
1112050322 | Python与医药数据处理基础 | M | H | H | M | L |
|
| L | L |
| M |
1212010111 | R语言程序设计 | M | H | H | H | H | H | H | M | M | H | H |
1612050027 | SAS临床数据统计分析 | L | H | H |
| H | H |
|
|
|
|
|
1612050028 | web前端高级开发 | L | H | M | M | L | H | L | L | L | M | H |
1911130006 | 安全教育 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1911070005 | 毕业设计(论文) | H | H | H | H | M | L | L | L | H | L | L |
1612050057 | 操作系统 | M | H | H | M | H | L | M | M | L | L | M |
1112051016 | 大数据技术原理与应用(上) | M | H | H | M | H | H | M | M | L | L | L |
1612050029 | 大数据技术原理与应用(下) | M | H | H | M | H | H | M | M | L | L | L |
1612130026 | 大数据与精准医学 | L | H | H | M | H | H | M | M | L | L | M |
1112070047 | 大学生心理健康教育 | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | M |
1612050012 | 大学信息技术导论 | H | H | M | L | M | H | H | H | M | L | H |
1112090010 | 大学英语(二) | L | L |
|
|
|
|
| L | M |
| M |
1112090123 | 大学英语(一) | L | L |
|
|
|
|
| L | M |
| M |
1112051017 | 分子生物学 | M | H | H | M | H | L | M | M | L | L | H |
1112050325 | 概率论 | M | H | H | M | M | L |
| L |
|
| M |
1112050323 | 高等代数 | M | H | H | M | M | L |
| L |
|
| M |
1112050244 | 高等数学(二) | M | H | H | M | M | L | M | L | L | L | M |
1112050238 | 高等数学(一) | M | H | H | M | M | L | M | L | L | L | M |
1612050032 | 高阶分析化学 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | L | M |
1612050034 | 高阶有机化学 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | L | M |
1112051018 | 化学基础 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | L | M |
1112130003 | 基础医学概论 | L | H | H | M | H | L | H | H | M | L | H |
1112051019 | 机器学习 | L | H | H | M | H | M | L | L | L | M | H |
1612050056 | 计算机网络 |
|
| M | M |
|
|
| M |
|
|
|
1612050036 | 计算机组成原理 | M | H |
|
|
|
|
|
|
|
| L |
1911120002 | 就业指导与创业教育 | L | H | H | M | L | M | M | H | L | M | L |
1911130005 | 军事技能 | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L |
1911130004 | 军事理论 | L | L |
|
| L | L | L | H | M | L | L |
1112070044 | 劳动教育理论 | M | L |
|
|
|
| M | M | M |
| L |
1112070051 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112070052 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112070053 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112070054 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112070055 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112070056 | 劳动教育实践课 | M |
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1612130002 | 临床医学概论 | H | H | H | M | H | L | H | H | M | L | H |
1112070050 | 马克思主义基本原理 | H | L |
| L |
| L | M | H | L |
| M |
1112070057 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L |
| L |
| M | M | H | L |
| M |
1112051020 | 面向对象程序设计 | L | H | H | H | H |
|
|
|
|
|
|
1912010004 | 模拟药房实训 | L | H | L | L | L |
| L | H | M | L | L |
1212050056 | 人工智能与药物设计 | M | H | H | H | H | H | M | M | H | M | M |
1112051021 | 深度学习 | L | H | M | M | H | H | M | M | L | L | H |
1112051022 | 生物化学 | M | H | H | M | H | L | M | M | L | L | H |
1612050040 | 生物信息学 | L | H | H | M | H | H | M | M | L | L | M |
1612050041 | 生物医学图像分析 | L | H | H | M | H | H | M | L | M | L | M |
1112050312 | 数据结构 | M | H | H | M |
| H |
| L | L |
| M |
1112051023 | 数据可视化 | L | H | H | M | H | H | H | M | L | M | H |
1112050315 | 数据科学基础 |
| H | M |
|
| H |
|
|
|
| M |
1112050216 | 数据库原理与应用 | M | H | H | H | M | H | H | H | M | H | H |
1112050296 | 数理统计 | M | H | H | M | M | L | M | L | L | L | M |
1612050042 | 数学模型 | M | H | H | M | M | M | M | L | M | L | H |
1112070059 | 思想道德与法治 | H |
|
| L | L | M | M | H | L | M | L |
1112070060 | 思想政治理论综合实践课 | H |
|
|
|
|
|
| L | L |
|
|
1911180002 | 素质拓展 | M |
|
|
|
|
|
| M | H |
|
|
1612050043 | 算法分析与设计 | M | H | H |
| H |
|
|
|
|
| M |
1112080009 | 体育(二) |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112080010 | 体育(三) |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112080012 | 体育(四) |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112080028 | 体育(一) |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112080029 | 体质测试 |
|
|
|
|
|
|
|
| H |
| L |
1112050316 | 网络数据采集方法与工具 | L | H | M | M | M | H | M | H | M | M | H |
1612050044 | 微生物学 | M | H | H | M | H | L | M | M | L | L | H |
1612030023 | 细胞生物学 | H | H | M |
| H | M | M | M | M |
| M |
1112070048 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L |
|
|
|
| M | M | M |
| L |
1912070001 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070002 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070003 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070004 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070005 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070006 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070007 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1912070009 | 形势与政策 | H | L |
|
|
| H | H | M | L | M |
|
1212040092 | 药事法规 | H | M | M | L | M | M | H | M | M | M |
|
1911070006 | 药学概论先修课 | M | H | L | L | L |
| L | M | L | L | L |
1112110007 | 药学基础(二) | L | H | L | L | M |
|
| M | L |
| L |
1112110006 | 药学基础(一) | L | H | L | L | M |
|
| M | L |
| L |
1111071028 | 药学类大学生创新创业思维与实践 | M | H | H | H | L | H | H | H | H | M | H |
1612050045 | 医药大数据与人工智能前沿进展 | L | M | L |
| H | M |
|
|
|
|
|
1112070058 | 中国近现代史纲要 | H | L |
|
|
|
| M | M | M |
| L |
1912020001 | 中药识别 | L | H | L | L | L |
| L | M | M | L | L |
1112051024 | 专业导论 | M | L | L | L | L |
|
| L | H | L | M |
1612050046 | 自然语言处理 | L | H | H | H | M | H | M | L | L | M | M |
七、课程地图