一、人才培养目标与定位
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,坚持以学生为中心,培养德智体美劳全面发展,具有一定创新创业能力和国际视野,品德优良、知识宽厚、实践能力突出,符合新时代医药大健康产业发展要求生物统计学专业人才。
中国药科大学生物统计学专业立足我校药学学科优势平台,聚焦大数据及精准医学研究前沿,以生物统计学研究领域为主要特色,围绕创新药物临床试验设计、生物信息与癌症基因组学、人工智能与医药大数据等前沿领域,形成了具有鲜明行业特色的生物统计学科。我校生物统计学科已覆盖本硕博三个层次培养,在培养生物统计领域顶尖人才方面具有独特的优势
培养适应我国社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,具有较扎实的数学基础,良好的数理统计与生物统计知识,熟练的编程和统计软件应用能力,较高的外语水平,知识面广,素质高,能力强,能胜任统计相关工作(如,生物医药行业、金融保险行业、市场调查与咨询等)的“生物统计学+X”多学科背景的复合型创新拔尖人才。
二、毕业要求
1.树立科学的世界观、人生观、价值观和爱国主义、集体主义、社会主义思想;
2.热爱生物统计事业,遵纪守法、团结协作、刻苦钻研、开拓进取,具有良好的思想品德和职业道德;
3.能够比较系统掌握本专业的基础理论、基本知识和基本技能;
4.掌握一门外语,能顺利阅读本专业的外文书刊和日常的听说能力,具有国际视野与跨文化交流、竞争与合作能力;
5.具有较强的计算机应用能力;具有独立获取知识的能力,分析能力、创新能力和人际交往的能力;
6.具有较广泛的人文社会科学基础,厚实的自然科学基础,基本了解文学、历史、哲学、艺术和现代科学技术的发展,了解生物统计学与人文社会科学之间的内在联系;
7.养成较好的文化修养、优良的道德情操和健康的心理品质,行为端庄、举止文明;具有较强的历史责任感和事业心;
8.人格健全,意志坚定,有正确的自我意识和良好的人际关系,能与社会和环境发展变化相协调,具有较强的情绪自控能力,具有强健的体制和良好的心理素质。
三、学制、修业年限及授予学位
标准学制为4年,实行弹性学制管理。符合《中国药科大学全日制本科学士学位授予工作实施细则》规定的毕业生授予理学学士学位。
四、毕业最低总学分
学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,可获得毕业资格。其中必修课程125学分,专业选修课程24学分,通识类选修课程10学分(其中必须选修美育课程2学分),总学分最低应达到159学分。
五、课程体系
体 系 | 课程标号 | 课程名称 | 类别 | 学分 | 学时分类 | 学 期 | |||
讲课学时 | 实践学时 | 设计分析 | 总学时 | ||||||
实 践 教 育 | 1111071029 | 药学生创新创业思维与训练 | 必修 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 |
1912020001 | 中药识别 | 必修 | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
1911070005 | 毕业设计(论文) | 必修 | 8 | 0 | 640 | 0 | 640 | 8 | |
通 识 教 育 | 1112070051 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 |
1911070006 | 药学概论先修课 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1112070044 | 劳动教育理论 | 必修 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1111130002 | 安全教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1911130004 | 军事理论 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
1112070070 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | |
1112070128 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
1911130005 | 军事技能 | 必修 | 2 | 0 | 112 | 0 | 112 | 1 | |
1112090123 | 大学英语(一) | 必修 | 4 | 56 | 0 | 12 | 68 | 1 | |
1112080028 | 体育(一) | 必修 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
1112070059 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
1112070047 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 26 | 8 | 0 | 34 | 1 | |
1112070131 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
1112070052 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
1112090010 | 大学英语(二) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |
1112080009 | 体育(二) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
1112070060 | 思想政治理论课综合实践 | 必修 | 2 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 | |
1112070058 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
1112070053 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
1112070132 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
1112070050 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1112080010 | 体育(三) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
1112080012 | 体育(四) | 必修 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112070133 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
1112070054 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
1112070048 | 习近平新时代中国特色社会主义 思想概论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | |
1112070057 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | |
1112070134 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
1112070055 | 劳动教育实践课 | 必修 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
1112080031 | 体质测试(一) | 必修 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
1911120002 | 就业指导与创业教育 | 必修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
1112070135 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
1112070056 | 劳动教育实践课 | 必修 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
1112070136 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
1112080032 | 体质测试(二) | 必修 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
1112070137 | 形势与政策 | 必修 | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
1911180002 | 素质拓展 | 必修 | 1 | 0 | 200 | 0 | 200 | 8 | |
专 业 教 育 | 1612050012 | 大学信息技术导论 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 |
1112050322 | Python与医药数据处理基础 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 1 | |
1112050323 | 高等代数 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 1 | |
1112050238 | 高等数学(一) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 1 | |
1112050325 | 概率论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
1112050312 | 数据结构 | 必修 | 5 | 51 | 68 | 0 | 119 | 2 | |
1112051033 | 流行病学 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
1112051039 | 化学基础及实验(一) | 必修 | 3.5 | 51 | 17 | 0 | 68 | 2 | |
1112050244 | 高等数学(二) | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2 | |
1612050051 | 数据库原理与应用 | 选修 | 4 | 51 | 34 | 0 | 85 | 3 | |
1112051039 | 化学基础及实验(二) | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 3 | |
1113010014 | 药学经济信息检索 | 选修 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
1612050018 | 统计编程与R | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
1112050315 | 数据科学基础 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 3 | |
1112050296 | 数理统计 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1112050327 | 科学计算 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3 | |
1612050013 | 流行病动力学模型 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112040207 | 运筹学 | 必修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112030024 | 生物化学与分子生物学 | 必修 | 4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 4 | |
1112051034 | 应用回归分析 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 4 | |
1612050014 | 数学模型 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1612050052 | 随机过程 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1612050039 | 生物信息方法学导论 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | |
1112051035 | 广义线性模型及其应用 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1112010027 | 临床医学概论 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
1112010188 | 药理学 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
1612050053 | 贝叶斯统计 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1612050002 | 试验设计 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1112051036 | SAS编程语言基础 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 5 | |
1612050021 | 统计计算 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1112050331 | 应用多元统计学 | 必修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
1112051037 | 时间序列分析 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1612050022 | 统计学习导论 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1612050054 | 非参数统计 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1112051038 | SAS编程语言高级 | 必修 | 3 | 34 | 34 | 0 | 68 | 6 | |
1612050006 | 生存分析 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 6 | |
1612050005 | 临床试验中的统计方法 | 选修 | 3 | 51 | 0 | 0 | 51 | 7 | |
1612050016 | 机器学习与组学大数据 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
1612010001 | 药物代谢动力学 | 选修 | 2 | 34 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
通识教育(美育类) | 选修 | 2 |
六、人才培养矩阵图
课程代码Course Code | 课程名称 Course | 毕业要求 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
思想品德 | 学科知识 | 实践能力 | 逻辑思维 | 创新能力 | 信息能力 | 沟通表达 | 团队合作 | 国际视野 | 终身学习 | ||
1111071028 | 药学类大学生创新创业思维与实践 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1912020001 | 中药识别 | L | M | H | M | L | H | M | M | M | H |
1911070005 | 毕业设计(论文) | L | H | M | H | M | H | L | L | H | M |
1112070051 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1911070006 | 药学概论先修课 | M | H | L | M | M | M | M | M | M | H |
1112070044 | 劳动教育理论 | L | M | L | M | M | L | L | L | M | H |
1911130006 | 安全教育 | L | M | L | M | M | L | L | L | M | H |
1911130004 | 军事理论 | H | L | H | L | L | M | L | M | L | H |
1912070001 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1911130005 | 军事技能 | H | L | H | L | L | M | L | M | L | H |
1112090123 | 大学英语(一) | M | H | M | L | L | M | H | M | H | H |
1112080028 | 体育(一) | M | L | H | M | L | L | M | H | M | M |
1112070059 | 思想道德与法治 | H | L | L | M | L | H | M | L | H | H |
1112070047 | 大学生心理健康教育 | H | L | H | M | L | M | M | L | M | H |
1912070002 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1112070052 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1112090010 | 大学英语(二) | M | H | M | L | L | M | H | M | H | H |
1112080009 | 体育(二) | M | L | H | M | L | L | M | H | M | M |
1112070060 | 思想政治理论综合实践课 | H | L | H | M | L | H | M | H | H | H |
1112070058 | 中国近现代史纲要 | H | M | L | M | L | M | L | L | M | H |
1112070053 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1912070003 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1112070050 | 马克思主义基本原理 | H | M | L | M | L | M | L | L | M | H |
1112080010 | 体育(三) | M | L | H | M | L | L | M | H | M | M |
1112080012 | 体育(四) | M | L | H | M | L | L | M | H | M | M |
1912070004 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1112070054 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1112070048 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | L | M | L | M | L | L | M | H |
1112070057 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | M | L | M | L | L | M | H |
1912070005 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1112070055 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1112080029 | 体质测试 | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M |
1911120002 | 就业指导与创业教育 | H | M | L | M | L | M | L | L | M | H |
1912070006 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1112070056 | 劳动教育实践课 | M | M | H | M | H | M | H | H | L | H |
1912070007 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1912070009 | 形势与政策 | H | H | L | L | L | M | M | L | H | H |
1911180002 | 素质拓展 | M | L | H | M | L | L | H | H | M | M |
1612050012 | 大学信息技术导论 | M | H | H | M | M | H | M | M | H | H |
1112050323 | 高等代数 | M | H | M | H | M | M | M | L | H | H |
1112050322 | Python与医药数据处理基础 | M | H | H | M | L | H | M | M | H | H |
1112050238 | 高等数学(一) | M | H | M | H | M | M | M | L | H | H |
1112051033 | 流行病学 | M | H | M | M | M | M | M | M | H | H |
1112051018 | 化学基础 | M | H | M | M | L | M | M | M | H | H |
1112050312 | 数据结构 | M | H | H | M | M | H | M | M | H | H |
1112050244 | 高等数学(二) | M | H | M | H | M | M | M | L | H | H |
1112050325 | 概率论 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1113010014 | 药学经济信息检索 | M | H | H | M | L | H | M | M | H | H |
1112050315 | 数据科学基础 | M | H | H | M | L | H | M | M | H | H |
1612050018 | 统计编程与R | M | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
1112050327 | 科学计算 | M | H | H | M | M | H | M | M | H | H |
1612050051 | 数据库原理与应用 | M | H | H | M | L | H | M | M | H | H |
1112050296 | 数理统计 | M | H | H | H | M | M | M | L | H | H |
1112040207 | 运筹学 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1112030024 | 生物化学与分子生物学 | M | H | M | M | M | M | M | M | H | H |
1112051034 | 应用回归分析 | M | H | H | H | M | M | M | M | H | H |
1612050014 | 数学模型 | M | H | H | H | H | M | H | H | H | H |
1612050052 | 随机过程 | M | H | M | H | H | M | M | M | H | H |
1612050039 | 生物信息方法学导论 | M | H | M | M | M | H | M | M | H | H |
1612050013 | 流行病动力学模型 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1612050053 | 贝叶斯统计 | M | H | M | H | H | M | M | M | H | H |
1612050002 | 试验设计 | M | H | M | M | M | M | M | M | H | H |
1612050021 | 统计计算 | M | H | H | M | M | H | M | M | H | H |
1112010027 | 临床医学概论 | M | H | M | M | L | M | M | L | H | H |
1112051035 | 广义线性模型及其应用 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1112010188 | 药理学 | M | H | M | L | L | M | M | L | H | H |
1112051036 | SAS编程语言基础 | M | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
1112050331 | 应用多元统计学 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1112051037 | 时间序列分析 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1612050006 | 生存分析 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1612050022 | 统计学习导论 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1612050054 | 非参数统计 | M | H | M | H | M | M | M | M | H | H |
1112051038 | SAS编程语言高级 | M | H | H | M | M | M | M | M | H | H |
1612050005 | 临床试验中的统计方法 | M | H | M | M | M | M | M | M | H | H |
1612050016 | 机器学习与组学大数据 | M | H | M | M | M | H | M | M | H | H |
1612010001 | 药物代谢动力学 | M | H | M | M | M | M | M | M | H | H |
注:表格中课程对毕业要求支撑用H、M、L表示,(H(强支撑),M(中支撑),L(弱支撑))
七、课程地图